ယနေ့ (14) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (256) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (2) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04Aleksandr Naida | 1.70Vitaliy Khamurda | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.87Veaceslav Sirbu | 1.87Victor Tihoniuk | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+1.50Aleksandr Naida | 2.92-1.50Vitaliy Khamurda | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50Veaceslav Sirbu | 2.78-1.50Victor Tihoniuk | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.78-1.50Veaceslav Sirbu | 1.37+1.50Victor Tihoniuk | 16 |
May 14 **:** | 2.25Kostiantyn Grynenko | 1.65Dmytro Rehotun | 6 | |
May 14 **:** | 1.49Gura Orest | 2.44Maksim Baranov | 4 | |
May 14 **:** | 2.25Dmitry Kim | 1.65Andrii Peretiatko | 6 | |
May 14 **:** | 1.97Aleksandr Naida | 1.85Roman Hnoievoi | 6 | |
May 14 **:** | 1.52Vitaliy Zharskiy | 2.53Andrii Nakliutskyi | 6 | |
May 14 **:** | 1.77Mykola Polysynskyi | 2.06Hryhorii Kulishov | 5 | |
May 14 **:** | 2.06Aleksey Krutko | 1.77Vitaliy Khamurda | 6 | |
May 14 **:** | 2.85Oleksandr Borysiuk | 1.43Viktor Slozka | 6 | |
May 14 **:** | 1.77Aleksandr Maslov | 2.06Dmitry Kim | 6 | |
May 14 **:** | 2.33Kostiantyn Grynenko | 1.61Aleksandr Naida | 6 | |
May 14 **:** | 2.14Serhii Chuliukov | 1.71Hryhorii Kulishov | 6 | |
May 14 **:** | 2.33Dmytro Rehotun | 1.61Vitaliy Khamurda | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။